Zájezd - Flora
| Kód zájezdu: | 42238 |
| Stát: | Kanárské ostrovy |
| Destinace: | Lanzarote |
| Typ zájezdu: | Pobytové zájezdy |
Popis zájezdu Flora
Flora **
Poloha:
Na jihovýchodním pobřeží v oblíbeném letovisku Puerto del Carmen, 10 km od letiště.
Vybavení objektu:
Komplex byl zrekonstruován v roce 2007, skládá se ze 7 dvoupatrových budov s 205 apartmány. Nabízí prostornou recepci, 2 restaurace, bar, kadeřnictví, malý
supermarket, obchod se suvenýry, diskotéku i společenskou místnost s možností připojení na internet. V centrální zahradě jsou 2 bazény (pro dospělé a pro děti), sluneční terasa s lehátky, bar u bazénu a dětský klub. Hotel připravuje pro děti i dospělé široký program zábavy.
Studio (uvedeno v ceníku - 22 m2):
Obytnou část tvoří ložnice spojená s vybaveným kuchyňským koutem s mikrovlnnou troubou. Do vybavení patří dále televize se satelitními programy (za poplatek), trezor, plně vybavená koupelna s WC a terasa nebo balkon. Maximální obsazenost - 3 osoby.
Apartmán (uveden v ceníku - 39 m2):
Velmi hezký a účelně zařízený apartmán nabízí dvoulůžkovou ložnici, obývací pokoj, televizi se satelitními programy (za poplatek), kuchyňský kout, koupelnu s WC, trezor a terasu. Maximální obsazenost - 2 dospělé osoby a 2 menší děti.
Sport:
Dětské hřiště, kulečník, stolní tenis.
Stravování:
V případě zájmu je možné zakoupit snídani nebo polopenzi, která je poskytována formou švédských stolů v hotelové restauraci. Za příplatek (uveden v ceníku) hotel nabízí dokoupení programu all inclusive.
Obchody:
V blízkosti jsou menší obchůdky a v centru městečka Puerto del Carmen vzdáleném přibližně 500 m od komplexu najdete velké množství restaurací, barů, kavárniček a různých obchodů.
Pláž:
Pláž Chica se světlým pískem se nachází přibližně 950 m od apartmánů.
Poloha:
Na jihovýchodním pobřeží v oblíbeném letovisku Puerto del Carmen, 10 km od letiště.
Vybavení objektu:
Komplex byl zrekonstruován v roce 2007, skládá se ze 7 dvoupatrových budov s 205 apartmány. Nabízí prostornou recepci, 2 restaurace, bar, kadeřnictví, malý
supermarket, obchod se suvenýry, diskotéku i společenskou místnost s možností připojení na internet. V centrální zahradě jsou 2 bazény (pro dospělé a pro děti), sluneční terasa s lehátky, bar u bazénu a dětský klub. Hotel připravuje pro děti i dospělé široký program zábavy.
Studio (uvedeno v ceníku - 22 m2):
Obytnou část tvoří ložnice spojená s vybaveným kuchyňským koutem s mikrovlnnou troubou. Do vybavení patří dále televize se satelitními programy (za poplatek), trezor, plně vybavená koupelna s WC a terasa nebo balkon. Maximální obsazenost - 3 osoby.
Apartmán (uveden v ceníku - 39 m2):
Velmi hezký a účelně zařízený apartmán nabízí dvoulůžkovou ložnici, obývací pokoj, televizi se satelitními programy (za poplatek), kuchyňský kout, koupelnu s WC, trezor a terasu. Maximální obsazenost - 2 dospělé osoby a 2 menší děti.
Sport:
Dětské hřiště, kulečník, stolní tenis.
Stravování:
V případě zájmu je možné zakoupit snídani nebo polopenzi, která je poskytována formou švédských stolů v hotelové restauraci. Za příplatek (uveden v ceníku) hotel nabízí dokoupení programu all inclusive.
Obchody:
V blízkosti jsou menší obchůdky a v centru městečka Puerto del Carmen vzdáleném přibližně 500 m od komplexu najdete velké množství restaurací, barů, kavárniček a různých obchodů.
Pláž:
Pláž Chica se světlým pískem se nachází přibližně 950 m od apartmánů.
Fotogalerie zájezdu











Termíny:
| Termín | Dnů | Doprava | Strava | Cena od | |
| 16.9.2010 | 8 | Letecky | bez stravy | 17 300 Kč | detail |
| 16.9.2010 | 15 | Letecky | bez stravy | 21 900 Kč | detail |
| 23.9.2010 | 8 | Letecky | bez stravy | 17 300 Kč | detail |
| 23.9.2010 | 15 | Letecky | bez stravy | 21 900 Kč | detail |
| 30.9.2010 | 8 | Letecky | bez stravy | 17 300 Kč | detail |
| 30.9.2010 | 15 | Letecky | bez stravy | 21 900 Kč | detail |
| 7.10.2010 | 8 | Letecky | bez stravy | 17 300 Kč | detail |
| 7.10.2010 | 15 | Letecky | bez stravy | 21 900 Kč | detail |
| 14.10.2010 | 8 | Letecky | bez stravy | 17 300 Kč | detail |
| 14.10.2010 | 15 | Letecky | bez stravy | 21 900 Kč | detail |
| 21.10.2010 | 8 | Letecky | bez stravy | 17 300 Kč | detail |
| 21.10.2010 | 15 | Letecky | bez stravy | 21 900 Kč | detail |
| 28.10.2010 | 8 | Letecky | bez stravy | 17 300 Kč | detail |
| 28.10.2010 | 15 | Letecky | bez stravy | 20 500 Kč | detail |
| 4.11.2010 | 8 | Letecky | bez stravy | 14 500 Kč | detail |
| 4.11.2010 | 15 | Letecky | bez stravy | 17 700 Kč | detail |
| 11.11.2010 | 8 | Letecky | bez stravy | 14 500 Kč | detail |
| 11.11.2010 | 15 | Letecky | bez stravy | 17 700 Kč | detail |
| 18.11.2010 | 8 | Letecky | bez stravy | 14 500 Kč | detail |
| 18.11.2010 | 15 | Letecky | bez stravy | 17 700 Kč | detail |
| 25.11.2010 | 8 | Letecky | bez stravy | 14 500 Kč | detail |
| 25.11.2010 | 15 | Letecky | bez stravy | 17 700 Kč | detail |
| 2.12.2010 | 8 | Letecky | bez stravy | 14 500 Kč | detail |
| 2.12.2010 | 15 | Letecky | bez stravy | 17 700 Kč | detail |
| 9.12.2010 | 8 | Letecky | bez stravy | 14 500 Kč | detail |
| 9.12.2010 | 15 | Letecky | bez stravy | 19 800 Kč | detail |
| 16.12.2010 | 8 | Letecky | bez stravy | 16 500 Kč | detail |
| 16.12.2010 | 15 | Letecky | bez stravy | 21 800 Kč | detail |
| 23.12.2010 | 8 | Letecky | bez stravy | 16 500 Kč | detail |
| 23.12.2010 | 15 | Letecky | bez stravy | 21 800 Kč | detail |
| 30.12.2010 | 8 | Letecky | bez stravy | 16 500 Kč | detail |
| 30.12.2010 | 15 | Letecky | bez stravy | 19 700 Kč | detail |
| 6.1.2011 | 8 | Letecky | bez stravy | 14 500 Kč | detail |
| 6.1.2011 | 15 | Letecky | bez stravy | 17 700 Kč | detail |
| 13.1.2011 | 8 | Letecky | bez stravy | 14 500 Kč | detail |
| 13.1.2011 | 15 | Letecky | bez stravy | 17 700 Kč | detail |
| 20.1.2011 | 8 | Letecky | bez stravy | 14 500 Kč | detail |
| 20.1.2011 | 15 | Letecky | bez stravy | 18 500 Kč | detail |
| 27.1.2011 | 8 | Letecky | bez stravy | 14 900 Kč | detail |
| 27.1.2011 | 15 | Letecky | bez stravy | 18 900 Kč | detail |
| 3.2.2011 | 8 | Letecky | bez stravy | 14 900 Kč | detail |
| 3.2.2011 | 15 | Letecky | bez stravy | 18 900 Kč | detail |
| 10.2.2011 | 8 | Letecky | bez stravy | 14 900 Kč | detail |
| 10.2.2011 | 15 | Letecky | bez stravy | 18 900 Kč | detail |
| 17.2.2011 | 8 | Letecky | bez stravy | 14 900 Kč | detail |
| 17.2.2011 | 15 | Letecky | bez stravy | 18 900 Kč | detail |
| 24.2.2011 | 8 | Letecky | bez stravy | 14 900 Kč | detail |
| 24.2.2011 | 15 | Letecky | bez stravy | 18 900 Kč | detail |
| 3.3.2011 | 8 | Letecky | bez stravy | 14 900 Kč | detail |
| 3.3.2011 | 15 | Letecky | bez stravy | 18 900 Kč | detail |
| 10.3.2011 | 8 | Letecky | bez stravy | 14 900 Kč | detail |
| 10.3.2011 | 15 | Letecky | bez stravy | 18 900 Kč | detail |
| 17.3.2011 | 8 | Letecky | bez stravy | 14 900 Kč | detail |
| 17.3.2011 | 15 | Letecky | bez stravy | 18 900 Kč | detail |
| 24.3.2011 | 8 | Letecky | bez stravy | 14 900 Kč | detail |
| 24.3.2011 | 15 | Letecky | bez stravy | 18 900 Kč | detail |
| 31.3.2011 | 8 | Letecky | bez stravy | 14 900 Kč | detail |
| 31.3.2011 | 15 | Letecky | bez stravy | 18 100 Kč | detail |
| 7.4.2011 | 8 | Letecky | bez stravy | 14 500 Kč | detail |
| 7.4.2011 | 15 | Letecky | bez stravy | 19 800 Kč | detail |
| 14.4.2011 | 8 | Letecky | bez stravy | 16 500 Kč | detail |
| 14.4.2011 | 15 | Letecky | bez stravy | 21 800 Kč | detail |
| 21.4.2011 | 8 | Letecky | bez stravy | 16 500 Kč | detail |
| 21.4.2011 | 15 | Letecky | bez stravy | 19 700 Kč | detail |
| 28.4.2011 | 8 | Letecky | bez stravy | 14 500 Kč | detail |
| 28.4.2011 | 15 | Letecky | bez stravy | 17 700 Kč | detail |
Termín 20764154
| Kód termínu: | 20764154 |
| Termín: | 16.9.2010 |
| Počet dnů: | 8 |
| Doprava: | Letecky |
| Strava: | bez stravy |
| Cena od: | 17 300 Kč |
| Popis: | Cena zahrnuje: Letenku |
Ceník - předběžná kalkulačka
Využíjte naší kalkulačky a vypočítejte si předběžně, kolik by Vás stála dovolená.
Rádi poradíme
Kontaktujte nás. Rádi Vám poradíme (NONSTOP):
Klikněte ZDE
Náhodná fotografie:
Partneři:
Podrobné hledání: