Zájezd - IC GREEN PALACE 5* ANTALYA
| Kód zájezdu: | 294058 |
| Stát: | Turecko |
| Destinace: | Antalya |
| Typ zájezdu: | Pobytové zájezdy |
Popis zájezdu IC GREEN PALACE 5* ANTALYA
Poloha
Hotel se nachází 25 km od města Antalya. Mezinárodní letiště je vzdáleno 15 km.
Vybavení Hotelu
Hotel nabízí 24hod recepci, lobby, hlavní restauraci, restaurace á la carte, bary v hotelu, u bazénu a bar na pláži, venkovní bazén, dětský bazén, skluzavky, vnitřní bazén, lehátka a slunečníky zdarma, společenskou místnost, konferenční prostory, internetovou kavárnu (za poplatek), zahrady, minimarket, prádelnu, lékařskou službu, směnárnu, možnost pronájmu auta. Trezor na recepci (za poplatek).
Vybavení pokoje
Pokoje jsou vybaveny vlastním sociálním zařízením, fénem, individuální klimatizací, satelitní TV s hudebními stanicemi, telefonem, minibarem, trezorem (za poplatek) a balkonem.
Pláž a plážový servis
Soukromá písčitá pláž u hotelu. Slunečníky a lehátka zdarma.
Sport a Fitness
Turecké lázně, sauna, fitness, stolní tenis, šipky, volejbal, squash, minigolf, tenis, animační programy dle nabídky hotelu. Za poplatek – osvětlení tenisových kurtů, bowling, biliard, game room, masáže, vodní motorové i nemotorové sporty, SpaaWellness.
Stravování
ULTRA ALL INCLUSIVE - snídaně, oběd, večeře, malá občerstvení během dne, půlnoční občerstvení, turecké speciality, zmrzlina pro děti, místní alkoholické i nealkoholické nápoje dle otevírací doby jednotlivých barů a restaurací.
Pro děti
Dětský bazén, skluzavky, hlídání dětí (za poplatek), mimniclub, dětské židličky v restauraci.
Poznámka
Cenově zvýhodněné pobyty pro děti: 1. dítě do 6,99 let pobyt ZDARMA
Fotogalerie zájezdu








Termíny:
| Termín | Dnů | Doprava | Strava | Cena od | |
| 10.9.2010 | 8 | Letecky | all inclusive | 26 305 Kč | detail |
| 10.9.2010 | 12 | Letecky | all inclusive | 36 755 Kč | detail |
| 14.9.2010 | 8 | Letecky | all inclusive | 26 305 Kč | detail |
| 14.9.2010 | 11 | Letecky | all inclusive | 33 905 Kč | detail |
| 17.9.2010 | 8 | Letecky | all inclusive | 26 305 Kč | detail |
| 17.9.2010 | 12 | Letecky | all inclusive | 36 755 Kč | detail |
| 21.9.2010 | 8 | Letecky | all inclusive | 26 305 Kč | detail |
| 21.9.2010 | 11 | Letecky | all inclusive | 33 905 Kč | detail |
| 24.9.2010 | 8 | Letecky | all inclusive | 26 305 Kč | detail |
| 24.9.2010 | 12 | Letecky | all inclusive | 36 755 Kč | detail |
| 28.9.2010 | 8 | Letecky | all inclusive | 26 305 Kč | detail |
| 28.9.2010 | 11 | Letecky | all inclusive | 33 905 Kč | detail |
| 1.10.2010 | 8 | Letecky | all inclusive | 23 455 Kč | detail |
| 1.10.2010 | 12 | Letecky | all inclusive | 31 055 Kč | detail |
| 5.10.2010 | 8 | Letecky | all inclusive | 23 455 Kč | detail |
| 5.10.2010 | 11 | Letecky | all inclusive | 29 155 Kč | detail |
| 8.10.2010 | 8 | Letecky | all inclusive | 23 455 Kč | detail |
Termín 21215426
| Kód termínu: | 21215426 |
| Termín: | 10.9.2010 |
| Počet dnů: | 8 |
| Doprava: | Letecky |
| Strava: | all inclusive |
| Cena od: | 26 305 Kč |
| Popis: |
Ceník - předběžná kalkulačka
Využíjte naší kalkulačky a vypočítejte si předběžně, kolik by Vás stála dovolená.
Kontaktujte nás. Rádi Vám poradíme (NONSTOP):
Klikněte ZDE